| 檢體大類 | 管數 | 出庫量 | 剩餘量 | 組織統計 | 
| serum | 12890 | 181 | 12709 |  | 
| plasma | 13429 | 182 | 13247 |  | 
| buffy coat | 7766 | 127 | 7639 |  | 
| frozen | 319 |  | 319 | 825 | 
| frozen_N | 147 |  | 147 |  | 
| frozen_T | 352 |  | 352 |  | 
| frozen_A | 7 |  | 7 |  | 
| ascites | 6 |  | 6 |  | 
| pleural effusion | 98 |  | 98 |  | 
| urine | 297 |  | 297 |  | 
| 總計 | 34391 | 814 |  |  | 
